| 花蓮縣新城鄉北埔國民小學107學年度教師成績考核委員會委員名冊 | |||||
| 生效日期:107年9月1日 | |||||
| 編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 任期 | 備註 |
| 1 | 教師兼教務主任 | 謝美慧 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 當然委員 |
| 2 | 教師兼學務主任 | 柯凱珮 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 當然委員 |
| 3 | 人事室 主任 |
姚怡香 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 當然委員 |
| 4 | 教師會 代表 |
陳春蓮 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 當然委員 |
| 5 | 教師 | 陳麗婷 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
| 6 | 教師兼衛生組長 | 沈敬堯 | 男 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
| 7 | 教師 | 婁鳳娥 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
| 8 | 教師 | 康春菊 | 女 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
| 9 | 教師 | 温文權 | 男 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
| 10 | 教師 | 張逸祥 | 男 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
| 11 | 教師 | 林照瀛 | 男 | 107.09.01-108.08.31 | 票選委員 |
| 候補 | 教師 | 蘇麗圓 | 女 | ||
| 候補 | 教師 | 周孝俊 | 男 | ||
| 以下 空白 |
|||||
| 附註:男4人 、 女7人,任一性別達三分之一以上之人數;未兼任行政職務教師6人(委員每滿三人應有一人為未兼行政職務教師;未兼行政職務教師人數之計算,應排除教師會代表。) | |||||
花蓮縣新城鄉北埔國小
2025-10-27
午餐
資訊
本校一律使用國產豬、牛肉食材本校營養午餐有供應甲殼類、芒果、花生、牛奶及羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類、使用亞硫酸鹽類等11種及其製品,不適合對其過敏體質者食用